Tiền gửi USD (Áp dụng từ ngày 03/06/2011)
Thứ 6, 21/01/2011
| ĐỊNH KỲ GỬI | Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm) |
| Không kỳ hạn | 0,50 |
| Định kỳ | |
| 01 tuần | 0,80 |
| 02 tuần | 1,20 |
| 03 tuần | 1,50 |
| 1 tháng | 2,00 |
| 2 tháng | 2,00 |
| 3 tháng | 2,00 |
| 4 tháng | 2,00 |
| 5 tháng | 2,00 |
| 6 tháng | 2,00 |
| 7 tháng | 2,00 |
| 8 tháng | 2,00 |
| 9 tháng | 2,00 |
| 10 tháng | 2,00 |
| 11 tháng | 2,00 |
| 12 tháng | 2,00 |
| 13 tháng | 2,00 |
| 18 tháng | 2,00 |
| 24 tháng | 2,00 |
| 36 tháng | 2,00 |
Điều kiện rút trước hạn đối với tiền gửi USD:
- Khách hàng rút trước hạn đối với tiền gửi USD chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn.