Tỉ giá ngoại tệ
(Ngày 21/02/2012)
| Loại tiền | TỈ GIÁ ĐỒNG VIỆT NAM - Rate in Dong | ||
| Mua - Buying | Bán Selling | ||
| Tiền mặt Cash |
Chuyển khỏan Transfer |
||
| GBP | 32.637 | 32.989 | 33.150 |
| USD | $1-$5: 20.750 $10-$20: 20.770 $50-$100: 20.790 | 20.810 | 20.850 |
| HKD | - | 2.663 | 2.706 |
| CHF | 22.661 | 22.771 | 22.971 |
| JPY | 258,37 | 259,62 | 262,09 |
| AUD | 22.126 | 22.233 | 22.465 |
| CAD | 20.752 | 20.853 | 21.052 |
| SGD | 16.466 | 16.522 | 16.731 |
| EUR | 27.453 | 27.493 | 27.767 |
Giá vàng
(Ngày 21/02/2012)
| GÍA VÀNG - Golden Rate | |||
| Loại vàng Gold |
Giá mua Buying |
Giá bán Selling |
Đơn vị tính Per |
| SJC | 4.460.000 | 4.485.000 | VNĐ |