Áp dụng từ ngày 04/03/2025
Lãi suất áp dụng đối với hợp đồng tiền gửi:
ĐVT: %/năm
Kỳ hạn
Lãi
cuối kỳ

Lãi
hàng tháng

Lãi
hàng quý

Lãi 06 tháng/lần 
 Không kỳ hạn   0.50
     
01 tuần Từ 07-13 ngày  0.50
   
02 tuần  Từ 14-20 ngày 0.50
   
03 tuần  Từ 21-29 ngày  0.50
     
01 tháng  Từ 30-59 ngày 3.00      
02 tháng  Từ 60-89 ngày 3.00
2.99
 
 03 tháng   Từ 90-119 ngày  3.70  3.68    
 04 tháng  Từ 120-149 ngày
 3.90  3.88    
 05 tháng Từ 150-179 ngày  3.90  3.87    
 06 tháng  Từ 180-209 ngày 4.20  4.16  4.17  
 07 tháng  Từ 210-239 ngày  4.20  4.15    
 08 tháng  Từ 240-269 ngày  4.20  4.14    
 09 tháng  Từ 270-299 ngày   4.60  4.53 4.54   
  10 tháng Từ 300-329 ngày   4.60  4.52    
  11 tháng  Từ 330-359 ngày  4.60  4.51 4.90   4.93
  12 tháng  Từ 360-389 ngày  5.00  4.88    
  13 tháng  Từ 390-419 ngày  5.00  4.87    
  14 tháng Từ 420-449 ngày   5.00  4.86    
  15 tháng  Từ 450-479 ngày  5.00  4.85  4.87  
  16 tháng  Từ 420-449 ngày  5.00  4.85    
  17 tháng Từ 510-539 ngày   5.00  4.84    
  18 tháng Từ 540-569 ngày   5.30  5.11 5.13  5.16
  19 tháng Từ 570-599 ngày   5.30  5.10    
  20 tháng Từ 600-629 ngày   5.30  5.08    
  21 tháng  Từ 630-659 ngày  5.30  5.07 5.10   
  22 tháng Từ 660-689 ngày   5.30  5.06    
  23 tháng Từ 690-719 ngày   5.30  5.05    
  24 tháng Từ 720-749 ngày   5.30  5.04 5.06  5.10
  25 tháng  Từ 750-779 ngày  5.30  5.03    
  26 tháng Từ 780-809 ngày   5.30  5.02    
  27 tháng Từ 810-839 ngày   5.30  5.01  5.03  
  28 tháng Từ 840-869 ngày   5.30  5.00    
  29 tháng Từ 870-899 ngày   5.30  4.99    
  30 tháng Từ 900-929 ngày   5.30  4.98  5.00 5.03
  31 tháng Từ 930-959 ngày   5.30  4.97    
  32 tháng Từ 960-989 ngày   5.30  4.96    
  33 tháng  Từ 990-1019 ngày  5.30  4.95  4.97  
  34 tháng Từ 1020-1049 ngày   5.30  4.94    
  35 tháng Từ 1050-1079 ngày   5.30  4.93    
Từ 36 tháng  Từ 1080 ngày   5.30  4.92 4.94
4.97